Baymak
Baymak Lunatec 24 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
Favorilere eklemek için giriş yapınHızlı TeslimatTürkiye geneli
İade Garantisi14 gün cayma hakkı
Ürün açıklaması bulunmamaktadır.
Banka havalesi / EFT
Ödemenizi havale veya EFT ile yapabilirsiniz. Açıklama kısmına sipariş veya teklif numaranızı yazmayı unutmayın.
- Alıcı firma
- Nur Mühendislik
- Banka
- Banka adını .env üzerinden güncelleyin
- IBAN
TR00 0000 0000 0000 0000 0000 00
Kredi kartı
Peşin fiyatına taksitle al
Peşin fiyatına taksit seçenekleri bankanıza, kartınıza ve güncel kampanyalara göre değişebilir. Kesin tutarlar için bankanızı arayabilir veya ödeme sayfasında teyit edebilirsiniz.
Peşin fiyat referansı: 33.500,00 ₺ (KDV dahil gösterilen fiyat üzerinden hesaplanmıştır.)
Hepsiburada Premium Worldcard
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | — | — |
| 3 taksit | — | — |
| 5 taksit +%5 | 7.035,00 ₺ | 35.175,00 ₺ |
| 6 taksit +%8 | 6.030,00 ₺ | 36.180,00 ₺ |
| 9 taksit | 3.722,22 ₺ | 33.500,00 ₺ |
World (Yapı Kredi)
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | 5.583,33 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 9 taksit | 3.722,22 ₺ | 33.500,00 ₺ |
Kuveyt Türk
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | 5.583,33 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 9 taksit | — | — |
testnbanaksı
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | — | — |
| 6 taksit | — | — |
| 9 taksit | 3.722,22 ₺ | 33.500,00 ₺ |
Axess (Akbank)
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | 5.583,33 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 9 taksit | 3.722,22 ₺ | 33.500,00 ₺ |
Paraf (Halkbank)
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | 5.583,33 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 9 taksit | — | — |
Maximum (İş Bankası)
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | 5.583,33 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 9 taksit | 3.722,22 ₺ | 33.500,00 ₺ |
QNB Finansbank
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | 5.583,33 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 9 taksit | — | — |
Advantage (HSBC)
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | — | — |
| 9 taksit | — | — |
Bankkart (Ziraat Bankası)
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | 5.583,33 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 9 taksit | 3.722,22 ₺ | 33.500,00 ₺ |
Bonus (Garanti BBVA)
| Taksit | Aylık tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 16.750,00 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 3 taksit | 11.166,67 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 6 taksit | 5.583,33 ₺ | 33.500,00 ₺ |
| 9 taksit | 3.722,22 ₺ | 33.500,00 ₺ |
Benzer Ürünler